Sehr geehrte Eltern,
die Kindergartenentgelte werden gemäß den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände, wie anschließend dargestellt, angehoben.
Das monatliche Entgelt ist gestaffelt nach der Kinderzahl. Es werden Kinder berücksichtigt, die in Gechingen gemeldet sind, gemeinsam in der Familie leben und unter 18 Jahre alt sind. Das Entgelt ist für jedes Kind zu bezahlen, welches den Kindergarten besucht.
Geschwisterkinder werden ab dem Folgemonat nach der Geburt berücksichtigt.
Bei einem Wechsel des Kindergartens wird das neue Entgelt im Wechselmonat berechnet.
In sozialen Härtefällen können die Entgelte auf Antrag um 50 % reduziert werden.
Es werden zwölf Monatsbeiträge erhoben.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Änderung Ihrer Bank mitteilen müssen, falls Sie für das Kindergartenentgelt einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Wenn Sie uns ein SEPA Lastschriftmandat erteilt haben, wird das neue Entgelt automatisch in der richtigen Höhe abgebucht.
Das Essenentgelt wird für die Zeit der Sommerferien vom 25.08.–12.09.2025 gutgeschrieben.
Das Kindergartenentgelt kann unter bestimmten Voraussetzungen vom Arbeitgeber übernommen werden. Auskünfte hierzu kann Ihnen Ihr Steuerberater oder Arbeitgeber erteilen.
Eine schöne Kindergartenzeit wünschen wir Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Gemeinde Gechingen
VÖ: verlängerte Öffnungszeit, U 3: Kinder unter 3 Jahren, Ü 3: Kinder über 3 Jahren
Kindergarten Wolfswiesen, Naturkindergarten
VÖ Ü 3 Kita Wiesennest
| Familien mit |
Betreuungsentgelt pro Monat 2024 |
Betreuungsentgelt pro Monat ab 01.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Kind | 163,40 € | 175,30 |
| 2 Kinder | 126,90 € | 136,20 |
| 3 Kinder | 83,90 € | 90,00 |
| 4 und mehr Kinder | 28,00 € | 30,00 |
Ganztagsbetreuung Ü 3 in der Kita Wiesennest ab 01.09.2025 (die Preise von 2024 finden Sie weiter unten)
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Monat | Betreuungsaufpreis pro Wochentag im Monat | Essenentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|---|---|
| 1 Kind | 175,30 € | 21,90 € | 23,10 € |
| 2 Kinder | 136,20 € | 18,50 € | 23,10 € |
| 3 Kinder | 90,00 € | 13,80 € | 23,10 € |
| 4 und mehr Kinder | 30,00 € | 8,10 € | 23,10 € |
Bei der Ganztagsbetreuung ist das Betreuungsentgelt, der Betreuungsaufpreis und das Essenentgelt zu bezahlen.
VÖ U 3 Kindergarten Zauberwald, Kita Wiesennest ab 01.09.2025
(die Preise von 2024 finden Sie weiter unten)
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|
| 1 Kind | 103,90 € |
| 2 Kinder | 77,30 € |
| 3 Kinder | 51,90 € |
| 4 und mehr Kinder | 20,80 € |
Ganztagsbetreuung U 3 Kita Wiesennest ab 01.09.2025 (die Preise von 2024 finden Sie weiter unten)
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Wochentag im Monat | Betreuungsaufpreis pro Wochentag im Monat | Essenentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|---|---|
| 1 Kind | 103,90 € | 43,30 € | 23,10 € |
| 2 Kinder | 77,30 € | 32,20 € | 23,10 € |
| 3 Kinder | 51,90 € | 21,60 € | 23,10 € |
| 4 und mehr Kinder | 20,80 € | 8,70 € | 23,10 € |
Bei der Ganztagsbetreuung ist das Betreuungsentgelt, der Betreuungsaufpreis und das Essenentgelt zu bezahlen.
Ganztagsbetreuung Ü 3 in der Kita Wiesennest 2024
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Monat | Betreuungsaufpreis pro Wochentag im Monat | Essenentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|---|---|
| 1 Kind | 163,40 € | 20,40 € | 23,10 € |
| 2 Kinder | 126,90 € | 17,20 € | 23,10 € |
| 3 Kinder | 83,90 € | 12,90 € | 23,10 € |
| 4 und mehr Kinder | 28,00 € | 7,50 € | 23,10 € |
Bei der Ganztagsbetreuung ist das Betreuungsentgelt, der Betreuungsaufpreis und das Essenentgelt zu bezahlen.
VÖ U 3 Kindergarten Zauberwald, Kita Wiesennest 2024
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|
| 1 Kind | 96,80 € |
| 2 Kinder | 72,00 € |
| 3 Kinder | 48,40 € |
| 4 und mehr Kinder | 19,40 € |
Ganztagsbetreuung U 3 Kita Wiesennest 2024
| Familien mit | Betreuungsentgelt pro Wochentag im Monat | Betreuungsaufpreis pro Wochentag im Monat | Essenentgelt pro Wochentag im Monat |
|---|---|---|---|
| 1 Kind | 96,80 € | 40,30 € | 23,10 € |
| 2 Kinder | 72,00 € | 30,00 € | 23,10 € |
| 3 Kinder | 48,40 € | 20,20 € | 23,10 € |
| 4 und mehr Kinder | 19,40 € | 8,10 € | 23,10 € |
Bei der Ganztagsbetreuung ist das Betreuungsentgelt, der Betreuungsaufpreis und das Essenentgelt zu bezahlen.


