| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Ansprechpartner |
Telefon |
|
A | ||
Abbruch von Gebäuden | Fr. Meergraf | 43 |
Abfallkalender - Ausgabe |
Bürgerbüro | 0 |
Abrechnung Hallenbad |
28 | |
Abrechnung Kindergartenbeitrag |
29 | |
Abwasserbeseitigung | 26 | |
An-, Ab- und Ummeldung | 0 | |
Annahme von Bausachen |
Fr. Horn | 40 |
Asylbewerberbetreuung | Fr. Meergraf | 43 |
Anmelden zur Eheschließung | 92, 28 | |
Anmelden zum Seniorenausflug |
Bürgerbüro | 0 |
Auskünfte Gewerbezentralregister |
Bürgerbüro | 0 |
Ausländische Mitbürger | 0 | |
<- zurück | ||
B | ||
Baugenehmigungen | Fr. Meergraf | 43 |
Bauhof | 26 | |
Bestätigungen von Fotokopien | 0 | |
Bestattungswesen | 28 | |
Beurkundungen | 24 | |
Bücherei | 25 | |
Bundeserziehungsgeld | 28 | |
<- zurück | ||
C | ||
<- zurück | ||
D | ||
<- zurück | ||
E | ||
Eheschließungen | 92, 28 | |
Einbürgerungen, Abgabe von Anträgen | 92, 28 | |
Erdaushub |
Hr. Bär |
0151 67846414 |
<- zurück | ||
F | ||
Feuerwehr | 24 | |
Finanzwesen | 24 | |
Fischereischeine |
0 |
|
Flächennutzungsplan | 24 | |
Fundbüro | 0 | |
Führerscheinanträge | 0 | |
<- zurück | ||
G | ||
Gebäudeunterhaltung | 36 | |
Gestattungen für Veranstaltungen | 40 | |
Gewerbe- an, ab- und Ummeldungen |
Fr. Horn | 40 |
Gewerbesteuer | 32 | |
Grundbuchauszüge |
Amtsgericht Böblingen Otto-Lilienthal-Straße 24 |
07031/6860-0 |
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung |
28 | |
Grundsteuer-Veranlagungen | 40 | |
Grundstücksverkehr | 24 | |
Gutachterausschuss | 07051/167-401 | |
<- zurück | ||
H | ||
Hallenbad |
Betriebsleiter |
07056-3030 |
Hallenbadabrechnungen |
28 | |
Hallenbelegung | 28 | |
Homepage |
Fr. Swiderski | 32 |
Hundesteuer | 40 | |
<- zurück | ||
I | ||
<- zurück | ||
J | ||
Jagdpacht | Fr. Meergraf | 43 |
Jugendarbeit | 24 | |
<- zurück | ||
K | ||
Kasse | 34 | |
Kindergartengesamtleitung | Frau Weiss | 24 |
Kindergeld | 28 | |
Kirchenaustritte | 92, 28 | |
Krankenpflegeverein in Althengstett | 07051/931980 | |
Krustelkiste |
Bürgerbüro | 0 |
<- zurück | ||
L | ||
Landeserziehungsgeld | 28 | |
Landesfamilienpass | 0 | |
Lohnsteuerkarten |
Finanzamt |
|
<- zurück | ||
M | ||
Meldebescheinigungen | 0 | |
Meldung über kontrollierte Feuer |
Bürgerbüro | 0 |
Miete und Pacht | 25 | |
Mitteilungsblatt | 40 | |
Müll, Anträge, Ausgabe Gelbe Säcke | 0 | |
Musikschule Förderung |
24 |
|
<- zurück | ||
N | ||
Nachbarschaftshilfe Althengstett | 07051/93198-0 | |
<- zurück | ||
O | ||
Ordnungsamt | Fr. Meergraf | 43 |
Ortspläne | 0 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 24 | |
<- zurück | ||
P | ||
Pässe / Ausweise | 0 | |
Personal | Fr. Meergraf | 43 |
Personal Kindergarten | 24 | |
Personenstandswesen | 92, 28 | |
Plakatierungen | 40 | |
Führungszeugnis | 0 | |
Polizeiposten Althengstett |
Polizeiposten Althengstett | 07051/3243 |
<- zurück | ||
Q | ||
<- zurück | ||
R | ||
Ratschreiber | 24 | |
Rentenangelegenheiten | 28 | |
Rundfunkgebührenbefreiung | 28 | |
<- zurück | ||
S | ||
Schule (Schlehengäuschule) |
Fr. Rittig | 07056/1717 |
Schwerbehindertenausweise | 28 | |
Sekretariat Bürgermeister | 91 | |
Seniorenarbeit / Seniorentreff | 24 | |
Seniorenarbeit / Seniorentreff | 24 | |
Sondernutzungen, verkehrsrechtliche Anordnungen | 92 | |
Sozialhilfeanträge | 28 | |
Sozialversicherung, heute Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung | 28 | |
Sperrzeitverkürzungen | 40 | |
Standesamt | 92, 28 | |
Straßenbeleuchtung/-unterhaltung | 26 | |
<- zurück | ||
T | ||
Trauungen | 24 | |
<- zurück | ||
U | ||
<- zurück | ||
V | ||
Vereinswesen | 24 | |
Verbrennen von Baumreisig |
Bürgerbüro | 0 |
verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen |
92 | |
Volkshochschule, Anmeldungen |
Außenstelle |
07056 / 65526 |
Vorzimmer Bürgermeister | Fr. Krauß | 91 |
<- zurück | ||
W | ||
Wahlen |
22 |
|
Wald Revierleiter |
0172/7617415 |
|
Wasserversorgung / Rohrbrüche | 26 | |
Wasser, Abrechnung, Veranlagung | 25 | |
Wildschaden |
Bürgerbüro | 0 |
Winterdienst | 26 | |
Wohngeld | 28 | |
Wohnungsbaudarlehen / Lakra |
24 | |
<- zurück | ||
X | ||
<- zurück | ||
Y | ||
<- zurück | ||
Z | ||
Zentrale | Bürgerbüro | 0 |
<- zurück |