Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Karlsruhe |
Landkreis | Calw |
Höhe | 460-565 m ü. NN |
Fläche | 14,68 km² |
Einwohner | ca. 3675 |
Bevölkerungsdichte | 250 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 75391 |
Vorwahl | 07056 |
Kfz-Kennzeichen | CW (steht für Creativ und Wunderbar) |
Gemeindeschlüssel | 08 2 35 029 |
Wasserhärte | 21-23 deutsche Härtegrade |
Weitere Daten über Gechingen sind beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg erhältlich.